音乐特辑 Ent.02 Music Special Ent.02 第 04 篇 Section 04
附:2022-2026各月听歌总结 Appendix: Monthly Listening Summaries (2022–2026)
返回 音乐特辑 Ent.02 Back to Music Special Ent.02字段 Fields: 月份 Month, 听歌时长 Listening Duration, 月度歌手 Top Artist of the Month, 月度单曲 Top Track of the Month, 月度专辑 Top Album of the Month
2026年 2026
(2026生日歌 Birthday Song 2026: 相信爱-祁紫檀)
| 月份 Month | 听歌时长 Duration | 月度歌手 Top Artist | 月度单曲 Top Track | 月度专辑 Top Album |
|---|---|---|---|---|
| 1月 Jan | 1893分钟 min | Madison Beer | Dear Friend(祁紫檀 Qi Zitan) | locket(Madison Beer) |
| 2月 Feb | 4032分钟 min | KiiiKiii | viscus(Oklou、FKA twigs) | Cruel World(Holly Humberstone) |
| 3月 Mar | 2435分钟 min | Rosalía | Seven Years(Yebba) | Wuthering Heights(Charli xcx) |
| 4月 Apr | 3320分钟 min | OWIS | Unsicher(Nina Chuba) | A Matter of Time:The Final Hour(Laufey) |
| 5月 May | 2290分钟 min | NMIXX | the cure(Olivia Rodrigo) | MUSEUM(OWIS) |
| 6月 Jun | 4819分钟 min | Charli xcx | hate that i made you love me(Ariana Grande) | you seem pretty sad for a girl so in love(Olivia Rodrigo) |
| 7月 Jul | 5812分钟 min | 郑宜农 Enno Cheng | Ain’t in LA(ADELA) | 慢花志 (Slow Flower Journal)(陈以诺 Enoch Chen) |
| 8月 Aug | 3164分钟 min | Ariana Grande | nowhere,nobody(Ariana Grande) | WhyKiiiKiii(KiiiKiii) |
| 9月 Sep | 4486分钟 min | RESCENE | FALLEN ANGEL | XO,MY Cyberlove |
| 10月 Oct | ||||
| 11月 Nov | ||||
| 12月 Dec |
2025年 2025
(1-8月网易云数据缺失,约有十几小时,因注销已不可考)
(NetEase Cloud Music data missing for Jan–Aug, approx. dozen-plus hours, untraceable due to account cancellation)
(2025生日歌 Birthday Songs 2025: 华语 Chinese-language: 你还是你吗 (Are You Still You)-魏如萱 Waa Wei, 大哉问 (The Big Question)-袁娅维 Tia Ray, 25-SIENA; 欧美 Western: Goodbye-Sabrina Carpenter, Bodybag-Charlotte Lawrence, Never Give Up-Taylor Swift; 韩语 K-Pop: Study-Yves, Papillon-NMIXX, Fly High-fromis_9.)
| 月份 Month | 听歌时长 Duration | 月度歌手 Top Artist | 月度单曲 Top Track | 月度专辑 Top Album |
|---|---|---|---|---|
| 1月 Jan | 5416分钟 min | 持修 Chih Siou | Fuck You and Your Friend(Tyson Yoshi、派伟俊 Patrick Brasca) | I Did:Bloom (Deluxe)(Yves) |
| 2月 Feb | 1899分钟 min | The Weeknd | 你还是你吗 (Are You Still You)(魏如萱 Waa Wei) | 冬:未了 (Winter Endless)(苏打绿 Sodagreen) |
| 3月 Mar | 2997分钟 min | 杨乃文 Faith Yang | twilight zone(Ariana Grande) | eternal sunshine (Deluxe)(Ariana Grande) |
| 4月 Apr | 2975分钟 min | Ariana Grande | COLD(TIA RAY 袁娅维) | Desire, I Want to Turn Into You(Caroline Polachek) |
| 5月 May | 2805分钟 min | 陈忻玥 Vicky Chen | Hold Me Tight(陈忻玥 Vicky Chen、Dena) | VILLAIN(朱婧汐 Akini Jing) |
| 6月 Jun | 4288分钟 min | Karencici | k bye(KISS OF LIFE) | 我偷的故事 (The Story I Stole)(艾怡良 Eve Ai) |
| 7月 Jul | 5285分钟 min | 刘柏辛 Lexie Liu | 陌生人 (Stranger)(蔡健雅 Tanya Chua) | Day & Night(FIFTY FIFTY) |
| 8月 Aug | 3273分钟 min | Yves | august(Taylor Swift) | The Lead(FLO) |
| 9月 Sep | 3348分钟 min | Charlotte Lawrence | 不占地方 (Leave Space)(洪佩瑜 Pei-Yu Hung) | Don’t Tap The Glass(Tyler, the Creator) |
| 10月 Oct | 2314分钟 min | NMIXX | The Life of a Showgirl(Taylor Swift) | My 21st Century Blues(RAYE) |
| 11月 Nov | 2419分钟 min | 派伟俊 Patrick Brasca | For Good(Cynthia Erivo、Ariana Grande) | LUX(ROSALÍA) |
| 12月 Dec | 3968分钟 min | 祁紫檀 Qi Zitan | 你没等我去的旧金山 (San Francisco You Didn’t Wait For Me)(派伟俊 Patrick Brasca) | 世界与孤独女王 (World & Lonely Queen)(祁紫檀 Qi Zitan) |
2024年 2024
(2024生日歌 Birthday Song 2024: Take A Chance-fromis_9)
| 月份 Month | 听歌时长 Duration | 月度歌手 Top Artist | 月度单曲 Top Track | 月度专辑 Top Album |
|---|---|---|---|---|
| 1月 Jan | 2803分钟 min | 苏打绿 Sodagreen | marjorie(Taylor Swift) | 陪我歌唱(苏打绿版) (Sing With Me - Sodagreen Version)(苏打绿) |
| 2月 Feb | 4452分钟 min | IU | Love wins all(IU) | Fe3O4: BREAK(NMIXX) |
| 3月 Mar | 4436分钟 min | Ariana Grande | don’t wanna break up again(Ariana Grande) | eternal sunshine(Ariana Grande) |
| 4月 Apr | 5023分钟 min | Taylor Swift | 是你治愈了我的孤单 (You Healed My Solitude)(林忆莲 Sandy Lam) | THE TORTURED POETS DEPARTMENT(Taylor Swift) |
| 5月 May | 2723分钟 min | Billie Eilish | Whataya Want from Me(Adam Lambert) | HIT ME HARD AND SOFT(Billie Eilish) |
| 6月 Jun | 3065分钟 min | Charli xcx | 怪天气 (Strange Weather)(YELLOW 黄宣、9m88) | Pure Heroine(Lorde) |
| 7月 Jul | 3614分钟 min | NewJeans | Mess It Up(Gracie Abrams) | Cosmic(Red Velvet) |
| 8月 Aug | 2776分钟 min | NMIXX | Love Is Lonely(NMIXX) | Fe3O4: STICK OUT(NMIXX) |
| 9月 Sep | 3535分钟 min | DAY6 | 陪你度过漫长岁月 (Accompany You Through the Long Years)(陈奕迅 Eason Chan) | The Great Impersonator(Halsey) |
| 10月 Oct | 4604分钟 min | G.E.M.邓紫棋 | UP (Karina Solo)(Karina) | 夏/狂热 (Summer / Fever)(苏打绿 Sodagreen) |
| 11月 Nov | 4413分钟 min | Tyler | That’s So True(Gracie Abrams) | CHROMAKOPIA(Tyler, the Creator) |
| 12月 Dec | 6224分钟 min | Yves | Hold On(派伟俊 Patrick Brasca、高尔宣 OSN) | 背面是我 (The Back Is Me)(丁世光 Dean Ting) |
2023年 2023
(2023生日歌 Birthday Song 2023: teenage dream-Olivia Rodrigo)
| 月份 Month | 听歌时长 Duration | 月度歌手 Top Artist | 月度单曲 Top Track | 月度专辑 Top Album |
|---|---|---|---|---|
| 1月 Jan | 3255分钟 min | BLACKPINK | Darl+ing(SEVENTEEN) | THE ALBUM(BLACKPINK) |
| 2月 Feb | 4569分钟 min | 吴青峰 Wu Qing-feng | That’s US(Anson Seabra) | Good Riddance(Gracie Abrams) |
| 3月 Mar | 3279分钟 min | 苏打绿 Sodagreen | Kitsch(IVE) | 垂直活着,水平留恋着 (Fade to Exist)(艾怡良 Eve Ai) |
| 4月 Apr | 2541分钟 min | 吴青峰 Wu Qing-feng | Angel Baby(Troye Sivan) | 册叶一:一与一 (Book 1: One and One)(吴青峰 Wu Qing-feng) |
| 5月 May | 4827分钟 min | aespa | Welcome To MY World(aespa) | MY WORLD - The 3rd Mini Album(aespa) |
| 6月 Jun | 4246分钟 min | 阿弗娄 Aflou | All Too Well(Taylor Swift) | Unlock My World(fromis_9) |
| 7月 Jul | 3162分钟 min | Taylor Swift | Angel Pt. 2(JVKE, Jimin, Charlie Puth, Muni Long) | Speak Now (Taylor’s Version)(Taylor Swift) |
| 8月 Aug | 3742分钟 min | TOMORROW X TOGETHER (TXT) | Tell a lie(Meego、Primary) | Masterpiece(MISAMO) |
| 9月 Sep | 5088分钟 min | Olivia Rodrigo | get him back!(Olivia Rodrigo) | GUTS(Olivia Rodrigo) |
| 10月 Oct | 3625分钟 min | 田馥甄 Hebe Tien | 九月底 (Late September)(余佳运 Leo Yu) | 1989 (Taylor’s Version)(Taylor Swift) |
| 11月 Nov | 3261分钟 min | Taylor Swift | Waiting for you(Dept) | I burn((G)I-DLE) |
| 12月 Dec | 2612分钟 min | 袁娅维 Tia Ray | 致青春 (To Youth)(王菲 Faye Wong) | 在与生俱来的不平衡里 (Inherent Imbalance)(袁娅维 Tia Ray) |
2022年 2022
(2022生日歌 Birthday Song 2022: 让世界暂停一分钟- G.E.M.邓紫棋)
(Birthday Song 2022: Pause the World for a Minute - G.E.M.)
| 月份 Month | 听歌时长 Duration | 月度歌手 Top Artist | 月度单曲 Top Track | 月度专辑 Top Album |
|---|---|---|---|---|
| 1月 Jan | 1181分钟 min | 单依纯 Shan Yichun | 悬日 (Let It Pass)(田馥甄 Hebe Tien) | 勇敢额度 (Courage Quota)(单依纯 Shan Yichun) |
| 2月 Feb | 1627分钟 min | 单依纯 Shan Yichun | 热汤 (Hot Soup)(单依纯 Shan Yichun) | 跳舞的梵谷 (A Dancing Van Gogh)(孙燕姿 Stefanie Sun) |
| 3月 Mar | 1328分钟 min | 黄霄云 Ghost Huang | 梦返 (Dream Back)(黄霄云 Ghost Huang) | Positions(Ariana Grande) |
| 4月 Apr | 180分钟 min | 黄霄云 Ghost Huang | 雨后日记 (Post-Rain Diary)(单依纯 Shan Yichun) | 天真有害 (Innocence is Harmful)(金玟岐 Vanessa Jin) |
| 5月 May | 197分钟 min | 单依纯 Shan Yichun | 下一个天亮 (The Next Dawn)(郭静 Claire Kuo) | 勇敢额度 (Courage Quota)(单依纯 Shan Yichun) |
| 6月 Jun | 2301分钟 min | 单依纯 Shan Yichun | 蝴蝶夫人 (Madame Butterfly)(黄霄云 Ghost Huang、王赫野 Wang Heye) | UGLY BEAUTY(蔡依林 Jolin Tsai) |
| 7月 Jul | 2860分钟 min | 单依纯 Shan Yichun | 靓仔日记 (Handsome Boy Diary)(单依纯 Shan Yichun) | 月亮失眠了 (Moonless)(袁娅维 Tia Ray) |
| 8月 Aug | 2277分钟 min | G.E.M.邓紫棋 | 梦返 (Dream Back)(黄霄云 Ghost Huang) | 启示录 (Revelation)(G.E.M.邓紫棋) |
| 9月 Sep | 3045分钟 min | G.E.M.邓紫棋 | 老人与海 (The Old Man and the Sea)(G.E.M.邓紫棋) | Dear Life(郁可唯 Yisa Yu) |
| 10月 Oct | 2706分钟 min | 吴青峰 Wu Qing-feng | 我走过的夜与昼 (The Nights and Days I Walked)(吴青峰 Wu Qing-feng) | 马拉美的星期二 (Mallarmé’s Tuesdays)(吴青峰 Wu Qing-feng) |
| 11月 Nov | 2243分钟 min | Billie Eilish | 太空 (Space)(吴青峰 Wu Qing-feng) | 小宇宙(苏打绿版) (Little Universe - Sodagreen Version)(苏打绿 Sodagreen) |
| 12月 Dec | 2490分钟 min | 林俊杰 JJ Lin | 交换余生 (No Turning Back)(林俊杰 JJ Lin) | 给 (gei)(徐佳莹 LaLa Hsu) |